Жилой комплекс «Дом у Невского» на Полтавской улице


Ниже представлен список квартир в ЖК «Дом у Невского» от застройщика «RBI», выставленных в продажу. Представлена вся необходимая информация о квартире: цена, площадь, технические характеристики и планировки.

Если вы хотите купить квартиру в ЖК «Дом у Невского» и нашли подходящий вариант, вы можете воспользоваться сервисом бесплатной консультации. Специалист по недвижимости ответит на все вопросы и поможет с оформлением сделки. Услуга для посетителей нашего сайта абсолютно бесплатная.

Информация о стоимости квартир, размещенных на данной странице, носит ознакомительный и новостной характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цены и планировки актуальны на 7 августа 2020 года

 

Однокомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
5/840.615.912---166 297 р.6 751 659 р. i Планировка
6/839.315.913.3---174 611 р.6 862 221 р. i Планировка
2/843.222.79.3---160 278 р.6 924 012 р. i Планировка
5/842.116.611.4---166 297 р.7 001 105 р. i Планировка
7/839.215.913.2---179 601 р.7 040 346 р. i Планировка
+ показать еще 10 квартир

Двухкомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
6/839.410.917.8---177 117 р.6 978 396 р. i Планировка
7/838.716.713.3---182 177 р.7 050 241 р. i Планировка
7/839.310.917.8---182 177 р.7 159 547 р. i Планировка
3/841.913.116.2---171 786 р.7 197 828 р. i Планировка
7/839.616.713.5---182 177 р.7 214 200 р. i Планировка
+ показать еще 30 квартир

Трехкомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
4/86631.418.2---149 182 р.9 846 027 р. i Планировка
4/866.631.418.2---149 182 р.9 935 537 р. i Планировка
5/86631.418.2---159 838 р.10 549 319 р. i Планировка
5/866.631.418.2---159 838 р.10 645 222 р. i Планировка
6/86631.418.2---167 831 р.11 076 819 р. i Планировка
+ показать еще 28 квартир

Четырехкомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
3/88338.717.6---148 779 р.12 348 625 р. i Планировка
2/890.443.720.4---140 483 р.12 699 664 р. i Планировка
4/890.443.720.4---149 644 р.13 527 857 р. i Планировка
5/88338.717.6---167 050 р.13 865 177 р. i Планировка
5/890.443.720.4---157 061 р.14 198 332 р. i Планировка
+ показать еще 19 квартир



Расширенный поиск