Жилой комплекс бизнес-класса «Времена года» у метро Фрунзенская


Ниже представлен список квартир в ЖК «Времена года» от застройщика «Меридиан Девелопмент», выставленных в продажу. Представлена вся необходимая информация о квартире: цена, площадь, технические характеристики и планировки.

Если вы хотите купить квартиру в ЖК «Времена года» и нашли подходящий вариант, вы можете воспользоваться сервисом бесплатной консультации. Специалист по недвижимости ответит на все вопросы и поможет с оформлением сделки. Услуга для посетителей нашего сайта абсолютно бесплатная.

Информация о стоимости квартир, размещенных на данной странице, носит ознакомительный и новостной характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цены и планировки актуальны на 28 октября 2021 года

 

Студии

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
4/1925.416.7---лоджия159 409 р.4 049 000 р. i Планировка
9/1925.316.7---лоджия166 759 р.4 219 000 р. i Планировка
19/1925.116.4---лоджия168 924 р.4 240 000 р. i Планировка
3/1927.418.1---лоджия155 693 р.4 266 000 р. i Планировка
14/192516.4---лоджия170 720 р.4 268 000 р. i Планировка
+ показать еще 3 квартиры

Однокомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
8/1936.91410--лоджия152 764 р.5 637 000 р. i Планировка
10/1936.810.515.2--лоджия153 750 р.5 658 000 р. i Планировка
3/1937.110.515.5--лоджия156 307 р.5 799 000 р. i Планировка
10/1940.617.59.5--лоджия144 975 р.5 886 000 р. i Планировка
12/1939.817.79.4--лоджия148 769 р.5 921 000 р. i Планировка
+ показать еще 15 квартир

Двухкомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
2/1957.135.710.6--лоджия134 361 р.7 672 000 р. i Планировка
5/1959.736.110.8--лоджия134 573 р.8 034 000 р. i Планировка
6/1959.736.110.8--лоджия134 807 р.8 048 000 р. i Планировка
14/19573810--да145 263 р.8 280 000 р. i Планировка
14/195936.110.3--лоджия143 085 р.8 442 000 р. i Планировка
+ показать еще 13 квартир

Трехкомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
2/1976.145.210.2--лоджия130 920 р.9 963 000 р. i Планировка
8/1979.240.517.3--лоджия130 114 р.10 305 000 р. i Планировка
12/1978.651.710.4--лоджия135 114 р.10 620 000 р. i Планировка
3/1986.653.815.6--лоджия129 700 р.11 232 000 р. i Планировка
5/1984.952.212.8--лоджия135 124 р.11 472 000 р. i Планировка
+ показать еще 21 квартиру

Четырехкомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
17/171256325.5--лоджия200 000 р.25 000 000 р. i Планировка



Расширенный поиск