Жилой эко-комплекс «Полис на Комендантском»
Ниже представлен список квартир в ЖК «Полис на Комендантском» от застройщика «Полис Групп», выставленных в продажу. Представлена вся необходимая информация о квартире: цена, площадь, технические характеристики и планировки.
Если вы хотите купить квартиру в ЖК «Полис на Комендантском» и нашли подходящий вариант, вы можете воспользоваться сервисом бесплатной консультации. Специалист по недвижимости ответит на все вопросы и поможет с оформлением сделки. Услуга для посетителей нашего сайта абсолютно бесплатная.
Получить свою персональную скидку на квартиру в ЖК «Полис на Комендантском» можно, позвонив по телефону: +7 (812) 210-95-63
Информация о стоимости квартир, размещенных на данной странице, носит ознакомительный и новостной характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цены и планировки актуальны на 19 октября 2021 года
Студии
Этаж | S общая м2 | S комнат м2 | S кухни м2 | Высота потолка | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 85 398,10 р. | 1 810 440 р. | i Планировка |
20/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 918,90 р. | 1 817 264 р. | i Планировка |
16/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 918,90 р. | 1 817 264 р. | i Планировка |
23/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 918,90 р. | 1 817 264 р. | i Планировка |
1/24 | 25.1 | 25.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 72 742 р. | 1 825 824 р. | i Планировка |
1/24 | 21.8 | 21.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 038,50 р. | 1 832 040 р. | i Планировка |
1/24 | 21.8 | 21.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 038,50 р. | 1 832 040 р. | i Планировка |
1/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 83 923,30 р. | 1 837 920 р. | i Планировка |
1/24 | 22.1 | 22.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 83 312,90 р. | 1 841 216 р. | i Планировка |
1/24 | 22.1 | 22.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 83 312,90 р. | 1 841 216 р. | i Планировка |
1/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 115,10 р. | 1 842 120 р. | i Планировка |
1/24 | 22.2 | 22.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 83 050,10 р. | 1 843 712 р. | i Планировка |
2/24 | 22.2 | 22.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 83 050,10 р. | 1 843 712 р. | i Планировка |
2/24 | 21.8 | 21.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 605,50 р. | 1 844 400 р. | i Планировка |
4/24 | 21.8 | 21.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 605,50 р. | 1 844 400 р. | i Планировка |
2/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 75 322,80 р. | 1 845 408 р. | i Планировка |
9/24 | 21.6 | 21.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 85 481,10 р. | 1 846 392 р. | i Планировка |
9/24 | 21.6 | 21.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 85 481,10 р. | 1 846 392 р. | i Планировка |
6/24 | 21.6 | 21.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 85 481,10 р. | 1 846 392 р. | i Планировка |
8/24 | 21.6 | 21.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 85 481,10 р. | 1 846 392 р. | i Планировка |
1/24 | 22.3 | 22.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 83 050,80 р. | 1 852 032 р. | i Планировка |
8/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 606,40 р. | 1 852 880 р. | i Планировка |
6/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 606,40 р. | 1 852 880 р. | i Планировка |
8/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 606,40 р. | 1 852 880 р. | i Планировка |
13/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 85 718,30 р. | 1 860 088 р. | i Планировка |
13/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 85 718,30 р. | 1 860 088 р. | i Планировка |
12/24 | 22 | 22 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 645,80 р. | 1 862 208 р. | i Планировка |
3/24 | 21.5 | 21.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 87 877,20 р. | 1 889 360 р. | i Планировка |
2/24 | 21.5 | 21.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 87 877,20 р. | 1 889 360 р. | i Планировка |
1/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 86 321,10 р. | 1 890 432 р. | i Планировка |
2/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 87 040,70 р. | 1 906 192 р. | i Планировка |
20/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 600 р. | 1 908 480 р. | i Планировка |
8/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 87 959,40 р. | 1 908 720 р. | i Планировка |
22/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 684,10 р. | 1 910 272 р. | i Планировка |
21/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 684,10 р. | 1 910 272 р. | i Планировка |
19/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 684,10 р. | 1 910 272 р. | i Планировка |
20/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 684,10 р. | 1 910 272 р. | i Планировка |
21/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 684,10 р. | 1 910 272 р. | i Планировка |
18/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 684,10 р. | 1 910 272 р. | i Планировка |
15/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 684,10 р. | 1 910 272 р. | i Планировка |
18/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 684,10 р. | 1 910 272 р. | i Планировка |
24/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 684,10 р. | 1 910 272 р. | i Планировка |
16/24 | 21.3 | 21.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 684,10 р. | 1 910 272 р. | i Планировка |
12/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 162,20 р. | 1 913 120 р. | i Планировка |
1/24 | 22.2 | 22.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 86 205,40 р. | 1 913 760 р. | i Планировка |
2/24 | 22 | 22 | - | - | совмещенный | лоджия | 87 160,40 р. | 1 917 528 р. | i Планировка |
1/24 | 21.8 | 21.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 080,70 р. | 1 920 160 р. | i Планировка |
3/24 | 21.5 | 21.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 391,60 р. | 1 921 920 р. | i Планировка |
4/24 | 21.5 | 21.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 391,60 р. | 1 921 920 р. | i Планировка |
5/24 | 21.5 | 21.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 391,60 р. | 1 921 920 р. | i Планировка |
5/24 | 21.6 | 21.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 517 р. | 1 933 568 р. | i Планировка |
3/24 | 21.6 | 21.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 517 р. | 1 933 568 р. | i Планировка |
1/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 117,80 р. | 1 933 856 р. | i Планировка |
1/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 117,80 р. | 1 933 856 р. | i Планировка |
6/24 | 20.8 | 20.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 978,50 р. | 1 933 952 р. | i Планировка |
8/24 | 20.8 | 20.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 978,50 р. | 1 933 952 р. | i Планировка |
5/24 | 20.8 | 20.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 978,50 р. | 1 933 952 р. | i Планировка |
4/24 | 20.7 | 20.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 600 р. | 1 937 520 р. | i Планировка |
7/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 476,10 р. | 1 941 632 р. | i Планировка |
6/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 476,10 р. | 1 941 632 р. | i Планировка |
20/24 | 21.1 | 21.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 174,40 р. | 1 944 880 р. | i Планировка |
20/24 | 21.1 | 21.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 174,40 р. | 1 944 880 р. | i Планировка |
20/24 | 21.1 | 21.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 174,40 р. | 1 944 880 р. | i Планировка |
1/24 | 21.8 | 21.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 240,90 р. | 1 945 452 р. | i Планировка |
1/24 | 21.8 | 21.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 240,90 р. | 1 945 452 р. | i Планировка |
6/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 765,20 р. | 1 947 904 р. | i Планировка |
8/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 765,20 р. | 1 947 904 р. | i Планировка |
10/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 765,20 р. | 1 947 904 р. | i Планировка |
8/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 765,20 р. | 1 947 904 р. | i Планировка |
7/24 | 22 | 22 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 598,20 р. | 1 949 160 р. | i Планировка |
5/24 | 20.8 | 20.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 780 р. | 1 950 624 р. | i Планировка |
17/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 285,20 р. | 1 953 504 р. | i Планировка |
24/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 285,20 р. | 1 953 504 р. | i Планировка |
21/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 327,90 р. | 1 954 416 р. | i Планировка |
14/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 327,90 р. | 1 954 416 р. | i Планировка |
20/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 327,90 р. | 1 954 416 р. | i Планировка |
16/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 327,90 р. | 1 954 416 р. | i Планировка |
21/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 327,90 р. | 1 954 416 р. | i Планировка |
15/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 327,90 р. | 1 954 416 р. | i Планировка |
1/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 90 316,70 р. | 1 959 872 р. | i Планировка |
11/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 600 р. | 1 962 240 р. | i Планировка |
13/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 640,90 р. | 1 963 136 р. | i Планировка |
12/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 640,90 р. | 1 963 136 р. | i Планировка |
13/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 640,90 р. | 1 963 136 р. | i Планировка |
11/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 640,90 р. | 1 963 136 р. | i Планировка |
22/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 624,90 р. | 1 963 648 р. | i Планировка |
19/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 624,90 р. | 1 963 648 р. | i Планировка |
13/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 624,90 р. | 1 963 648 р. | i Планировка |
17/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 624,90 р. | 1 963 648 р. | i Планировка |
18/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 624,90 р. | 1 963 648 р. | i Планировка |
12/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 624,90 р. | 1 963 648 р. | i Планировка |
24/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 624,90 р. | 1 963 648 р. | i Планировка |
16/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 624,90 р. | 1 963 648 р. | i Планировка |
15/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 624,90 р. | 1 963 648 р. | i Планировка |
6/24 | 20.8 | 20.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 94 581,50 р. | 1 967 296 р. | i Планировка |
4/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 043 р. | 1 969 720 р. | i Планировка |
4/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 043 р. | 1 969 720 р. | i Планировка |
1/24 | 23.3 | 23.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 654,40 р. | 1 972 448 р. | i Планировка |
2/24 | 22.9 | 22.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 86 211,40 р. | 1 974 240 р. | i Планировка |
16/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 423,40 р. | 1 980 576 р. | i Планировка |
21/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 423,40 р. | 1 980 576 р. | i Планировка |
10/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 423,40 р. | 1 980 576 р. | i Планировка |
24/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 423,40 р. | 1 980 576 р. | i Планировка |
11/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 423,40 р. | 1 980 576 р. | i Планировка |
21/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 423,40 р. | 1 980 576 р. | i Планировка |
10/24 | 21.8 | 21.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 158,20 р. | 1 987 248 р. | i Планировка |
9/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 033,40 р. | 1 993 632 р. | i Планировка |
8/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 033,40 р. | 1 993 632 р. | i Планировка |
18/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 94 221,90 р. | 1 997 504 р. | i Планировка |
12/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 94 221,90 р. | 1 997 504 р. | i Планировка |
24/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 94 221,90 р. | 1 997 504 р. | i Планировка |
17/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 94 221,90 р. | 1 997 504 р. | i Планировка |
7/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 283,30 р. | 1 999 104 р. | i Планировка |
2/24 | 22.7 | 22.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 155,10 р. | 2 001 120 р. | i Планировка |
1/24 | 23.8 | 23.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 222,70 р. | 2 004 500 р. | i Планировка |
15/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 94 043,90 р. | 2 012 540 р. | i Планировка |
24/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 94 043,90 р. | 2 012 540 р. | i Планировка |
14/24 | 21.5 | 21.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 781,40 р. | 2 016 300 р. | i Планировка |
20/24 | 21.5 | 21.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 781,40 р. | 2 016 300 р. | i Планировка |
24/24 | 21.5 | 21.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 781,40 р. | 2 016 300 р. | i Планировка |
4/24 | 20.8 | 20.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 986,20 р. | 2 017 312 р. | i Планировка |
1/24 | 25 | 25 | - | - | совмещенный | лоджия | 80 767,70 р. | 2 019 192 р. | i Планировка |
1/24 | 25 | 25 | - | - | совмещенный | лоджия | 80 767,70 р. | 2 019 192 р. | i Планировка |
1/24 | 23.8 | 23.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 942,50 р. | 2 021 632 р. | i Планировка |
1/24 | 23.8 | 23.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 84 942,50 р. | 2 021 632 р. | i Планировка |
3/24 | 23 | 23 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 114,80 р. | 2 026 640 р. | i Планировка |
3/24 | 23 | 23 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 153 р. | 2 027 520 р. | i Планировка |
11/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 94 130 р. | 2 042 620 р. | i Планировка |
11/24 | 23.2 | 23.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 151,70 р. | 2 045 120 р. | i Планировка |
19/24 | 23.2 | 23.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 151,70 р. | 2 045 120 р. | i Планировка |
15/24 | 23.2 | 23.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 151,70 р. | 2 045 120 р. | i Планировка |
24/24 | 23.2 | 23.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 151,70 р. | 2 045 120 р. | i Планировка |
24/24 | 23.3 | 23.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 87 811,20 р. | 2 046 000 р. | i Планировка |
18/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 617,40 р. | 2 048 288 р. | i Планировка |
12/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 617,40 р. | 2 048 288 р. | i Планировка |
24/24 | 23.5 | 23.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 074,90 р. | 2 069 760 р. | i Планировка |
12/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 623,20 р. | 2 116 048 р. | i Планировка |
23/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 623,20 р. | 2 116 048 р. | i Планировка |
14/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 623,20 р. | 2 116 048 р. | i Планировка |
24/24 | 21.9 | 21.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 623,20 р. | 2 116 048 р. | i Планировка |
15/24 | 24.2 | 24.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 653,20 р. | 2 145 408 р. | i Планировка |
23/24 | 24.2 | 24.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 653,20 р. | 2 145 408 р. | i Планировка |
20/24 | 24.2 | 24.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 653,20 р. | 2 145 408 р. | i Планировка |
4/24 | 24.2 | 24.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 763,30 р. | 2 148 072 р. | i Планировка |
4/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 101 696 р. | 2 155 952 р. | i Планировка |
6/24 | 24.4 | 24.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 654,40 р. | 2 163 168 р. | i Планировка |
10/24 | 24.4 | 24.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 88 654,40 р. | 2 163 168 р. | i Планировка |
2/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 102 497 р. | 2 172 928 р. | i Планировка |
3/24 | 21.2 | 21.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 102 497 р. | 2 172 928 р. | i Планировка |
1/24 | 22.3 | 22.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 97 556,20 р. | 2 175 504 р. | i Планировка |
3/24 | 23.8 | 23.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 922,70 р. | 2 187 760 р. | i Планировка |
9/24 | 23.8 | 23.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 91 922,70 р. | 2 187 760 р. | i Планировка |
5/24 | 23 | 23 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 791,30 р. | 2 203 200 р. | i Планировка |
12/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 101 553 р. | 2 203 704 р. | i Планировка |
24/24 | 21.7 | 21.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 101 553 р. | 2 203 704 р. | i Планировка |
17/24 | 24.2 | 24.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 076 р. | 2 228 240 р. | i Планировка |
13/24 | 24.2 | 24.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 076 р. | 2 228 240 р. | i Планировка |
24/24 | 24.2 | 24.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 076 р. | 2 228 240 р. | i Планировка |
21/24 | 24.2 | 24.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 92 076 р. | 2 228 240 р. | i Планировка |
3/24 | 23.3 | 23.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 794 р. | 2 232 000 р. | i Планировка |
9/24 | 23.3 | 23.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 794 р. | 2 232 000 р. | i Планировка |
5/24 | 23.3 | 23.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 794 р. | 2 232 000 р. | i Планировка |
16/24 | 23.6 | 23.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 361,40 р. | 2 250 528 р. | i Планировка |
21/24 | 23.6 | 23.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 361,40 р. | 2 250 528 р. | i Планировка |
1/24 | 25.2 | 25.2 | - | - | совмещенный | лоджия | 89 564,40 р. | 2 257 024 р. | i Планировка |
3/24 | 23.7 | 23.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 320,50 р. | 2 259 096 р. | i Планировка |
6/24 | 23.9 | 23.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 200 р. | 2 275 280 р. | i Планировка |
10/24 | 23.9 | 23.9 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 200 р. | 2 275 280 р. | i Планировка |
1/24 | 24.4 | 24.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 676,70 р. | 2 285 712 р. | i Планировка |
23/24 | 23.6 | 23.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 964,10 р. | 2 288 352 р. | i Планировка |
19/24 | 23.6 | 23.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 964,10 р. | 2 288 352 р. | i Планировка |
15/24 | 23.6 | 23.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 964,10 р. | 2 288 352 р. | i Планировка |
17/24 | 24.1 | 24.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 081,50 р. | 2 291 464 р. | i Планировка |
4/24 | 24.1 | 24.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 081,50 р. | 2 291 464 р. | i Планировка |
2/24 | 24.1 | 24.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 081,50 р. | 2 291 464 р. | i Планировка |
12/24 | 24.1 | 24.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 081,50 р. | 2 291 464 р. | i Планировка |
8/24 | 24.3 | 24.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 317,50 р. | 2 316 216 р. | i Планировка |
2/24 | 24.1 | 24.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 679,50 р. | 2 329 976 р. | i Планировка |
5/24 | 24.1 | 24.1 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 679,50 р. | 2 329 976 р. | i Планировка |
1/24 | 25 | 25 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 412,80 р. | 2 335 320 р. | i Планировка |
12/24 | 24.6 | 24.6 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 122,60 р. | 2 340 016 р. | i Планировка |
24/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 843,30 р. | 2 348 160 р. | i Планировка |
16/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 843,30 р. | 2 348 160 р. | i Планировка |
19/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 843,30 р. | 2 348 160 р. | i Планировка |
3/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 078,40 р. | 2 353 920 р. | i Планировка |
2/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 078,40 р. | 2 353 920 р. | i Планировка |
9/24 | 24.3 | 24.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 919,50 р. | 2 355 144 р. | i Планировка |
7/24 | 24.7 | 24.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 883,40 р. | 2 368 320 р. | i Планировка |
6/24 | 24.7 | 24.7 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 883,40 р. | 2 368 320 р. | i Планировка |
1/24 | 25 | 25 | - | - | совмещенный | лоджия | 95 009,60 р. | 2 375 240 р. | i Планировка |
11/24 | 24.8 | 24.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 96 038,70 р. | 2 381 760 р. | i Планировка |
21/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 111 408 р. | 2 384 128 р. | i Планировка |
11/24 | 21.4 | 21.4 | - | - | совмещенный | лоджия | 111 408 р. | 2 384 128 р. | i Планировка |
15/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 97 440,70 р. | 2 387 296 р. | i Планировка |
24/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 97 440,70 р. | 2 387 296 р. | i Планировка |
18/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 97 440,70 р. | 2 387 296 р. | i Планировка |
20/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 97 440,70 р. | 2 387 296 р. | i Планировка |
4/24 | 24.5 | 24.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 97 679,70 р. | 2 393 152 р. | i Планировка |
15/24 | 25.8 | 25.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 745,10 р. | 2 418 624 р. | i Планировка |
20/24 | 25.8 | 25.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 745,10 р. | 2 418 624 р. | i Планировка |
11/24 | 24.8 | 24.8 | - | - | совмещенный | лоджия | 97 639,40 р. | 2 421 456 р. | i Планировка |
4/24 | 26 | 26 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 636 р. | 2 434 536 р. | i Планировка |
7/24 | 26.3 | 26.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 422,10 р. | 2 457 000 р. | i Планировка |
14/24 | 24.3 | 24.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 101 767 р. | 2 472 944 р. | i Планировка |
17/24 | 24.3 | 24.3 | - | - | совмещенный | лоджия | 101 767 р. | 2 472 944 р. | i Планировка |
12/24 | 26.5 | 26.5 | - | - | совмещенный | лоджия | 93 600 р. | 2 480 400 р. | i Планировка |
+ показать еще 201 квартиру |
Однокомнатные
Этаж | S общая м2 | S комнат м2 | S кухни м2 | Высота потолка | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/24 | 31.6 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 85 681,30 р. | 2 707 528 р. | i Планировка |
1/24 | 29.8 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 92 030,90 р. | 2 742 520 р. | i Планировка |
15/24 | 29 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 95 331,30 р. | 2 764 608 р. | i Планировка |
1/24 | 29.8 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 93 262,50 р. | 2 779 224 р. | i Планировка |
1/24 | 29.6 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 94 063,50 р. | 2 784 280 р. | i Планировка |
3/24 | 29.3 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 95 102,50 р. | 2 786 504 р. | i Планировка |
2/24 | 29.3 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 95 102,50 р. | 2 786 504 р. | i Планировка |
16/24 | 29 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 132,40 р. | 2 787 840 р. | i Планировка |
24/24 | 29 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 132,40 р. | 2 787 840 р. | i Планировка |
19/24 | 29 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 132,40 р. | 2 787 840 р. | i Планировка |
11/24 | 29 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 132,40 р. | 2 787 840 р. | i Планировка |
4/24 | 28.6 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 97 702,40 р. | 2 794 288 р. | i Планировка |
14/24 | 29.1 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 666,90 р. | 2 813 008 р. | i Планировка |
20/24 | 29.1 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 666,90 р. | 2 813 008 р. | i Планировка |
24/24 | 29.1 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 666,90 р. | 2 813 008 р. | i Планировка |
24/24 | 29.1 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 666,90 р. | 2 813 008 р. | i Планировка |
15/24 | 29.1 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 666,90 р. | 2 813 008 р. | i Планировка |
14/24 | 29.1 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 666,90 р. | 2 813 008 р. | i Планировка |
21/24 | 29.1 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 666,90 р. | 2 813 008 р. | i Планировка |
18/24 | 29.1 | - | - | - | совмещенный | лоджия | 96 666,90 р. | 2 813 008 р. | i Планировка |
