Жилой комплекс «Богатырь 3»


Ниже представлен список квартир в ЖК «Богатырь 3» от застройщика «Лидер Групп», выставленных в продажу. Представлена вся необходимая информация о квартире: цена, площадь, технические характеристики и планировки.

Если вы хотите купить квартиру в ЖК «Богатырь 3» и нашли подходящий вариант, вы можете воспользоваться сервисом бесплатной консультации. Специалист по недвижимости ответит на все вопросы и поможет с оформлением сделки. Услуга для посетителей нашего сайта абсолютно бесплатная.

Информация о стоимости квартир, размещенных на данной странице, носит ознакомительный и новостной характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Цены и планировки актуальны на 18 октября 2021 года

 

Студии

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
16/2123.816.1----82 103,40 р.1 954 060 р. i Планировка
6/2125.817.8----78 120,90 р.2 015 520 р. i Планировка
3/2126.118.2----78 029,90 р.2 036 580 р. i Планировка
9/2123.215.1----87 848,30 р.2 038 080 р. i Планировка
18/2123.816.1----85 707,90 р.2 039 848 р. i Планировка
+ показать еще 23 квартиры

Однокомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
12/213616.210.5---78 043,30 р.2 809 560 р. i Планировка
6/2136.616.510.7---78 042,60 р.2 856 360 р. i Планировка
3/2136.616.510.7---78 085,20 р.2 857 920 р. i Планировка
2/2137.716.511.8---76 000 р.2 865 200 р. i Планировка
6/2137.216.311.8---78 041,90 р.2 903 160 р. i Планировка
+ показать еще 39 квартир

Двухкомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
2/2156.426.517.8---79 957,40 р.4 509 600 р. i Планировка
16/2152.927.915.5---85 519,10 р.4 523 960 р. i Планировка
16/2152.828.115.5---87 216,50 р.4 605 032 р. i Планировка
3/2155.526.517.3---83 969,70 р.4 660 320 р. i Планировка
2/2163.327.219---75 047,40 р.4 750 500 р. i Планировка
+ показать еще 14 квартир

Трехкомнатные

ЭтажS общая м2S комнат м2S кухни м2Высота потолкаСанузелБалконЦена за м2Стоимость
2/2189.244.922.1---74 425 р.6 638 712 р. i Планировка
2/2190.450.217---73 616,30 р.6 654 912 р. i Планировка
16/2188.243.925.5---75 982,80 р.6 701 680 р. i Планировка
3/218950.217---75 982,90 р.6 762 480 р. i Планировка
13/218950.217---77 582,60 р.6 904 848 р. i Планировка



Расширенный поиск